Coca Cola - Dünya çapında fiyatları, Mayıs 2024
Ortalama fiyat 1.05 USD. En düşük fiyat 0.20 USD (Nijerya) ve en yüksek fiyat 2.57 USD (Norveç). Veriler 90 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
Ülkeler | Coca Cola | Rütbe |
---|---|---|
Norveç | 2.57 | 1 |
Denmark | 2.50 | 2 |
Birleşik Krallık | 2.43 | 3 |
İrlanda | 2.31 | 4 |
Avustralya | 2.21 | 5 |
Finlandiya | 2.19 | 6 |
İsrail | 2.13 | 7 |
Yeni Zelanda | 2.04 | 8 |
Avusturya | 1.86 | 9 |
İsveç | 1.83 | 10 |
Kanada | 1.82 | 11 |
İsviçre | 1.74 | 12 |
Almanya | 1.64 | 13 |
Lüksemburg | 1.58 | 14 |
Netherlands | 1.52 | 15 |
Şili | 1.51 | 16 |
Güney Kore | 1.50 | 17 |
Belçika | 1.50 | 18 |
Fransa | 1.48 | 19 |
Letonya | 1.37 | 20 |
İspanya | 1.37 | 21 |
Кıbrıs | 1.36 | 22 |
Kosta Rika | 1.33 | 23 |
Uruguay | 1.32 | 24 |
Çek Cumhuriyeti | 1.32 | 25 |
Slovakya | 1.31 | 26 |
Singapore | 1.30 | 27 |
Hong Kong | 1.29 | 28 |
Macao | 1.25 | 29 |
Rusya | 1.24 | 30 |
Portekiz | 1.21 | 31 |
Litvanya | 1.20 | 32 |
Porto Riko | 1.18 | 33 |
Yunanistan | 1.16 | 34 |
Hırvatistan | 1.15 | 35 |
Polonya | 1.13 | 36 |
Macaristan | 1.10 | 37 |
Romanya | 1.10 | 38 |
Slovenya | 1.03 | 39 |
Arabistan | 1.00 | 40 |
Bulgaristan | 1.00 | 41 |
Arjantin | 0.98 | 42 |
Güney Afrika | 0.97 | 43 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0.95 | 44 |
İtalya | 0.91 | 45 |
Kazakistan | 0.90 | 46 |
Katar | 0.88 | 47 |
ABD | 0.86 | 48 |
Panama | 0.85 | 49 |
Angora | 0.84 | 50 |
Sırbistan | 0.84 | 51 |
Brezilya | 0.83 | 52 |
Meksika | 0.82 | 53 |
Japonya | 0.82 | 54 |
Oman | 0.82 | 55 |
Kolombiya | 0.81 | 56 |
Peru | 0.80 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ekvador | 0.75 | 59 |
Sri Lanka | 0.73 | 60 |
Bolivya | 0.72 | 61 |
Fildişi Sahili | 0.70 | 62 |
Türkiye | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Fas | 0.63 | 65 |
Azerbaycan | 0.59 | 66 |
Dominik Cumhuriyeti | 0.58 | 67 |
Malaysia | 0.58 | 68 |
Filipinler | 0.58 | 69 |
Tayland | 0.57 | 70 |
Beyaz Rusya | 0.57 | 71 |
Bahreyn | 0.56 | 72 |
Ürdün | 0.56 | 73 |
Tanzanya | 0.55 | 74 |
Kenya | 0.54 | 75 |
Gana | 0.53 | 76 |
Ukraine | 0.51 | 77 |
Tunis | 0.50 | 78 |
Çin | 0.50 | 79 |
Endonezya | 0.49 | 80 |
Bangladeş | 0.42 | 81 |
Uganda | 0.41 | 82 |
Zambiya | 0.41 | 83 |
Vietnam | 0.39 | 84 |
Kuveyt | 0.38 | 85 |
Birmanya | 0.32 | 86 |
Hindistan | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Mısır | 0.24 | 89 |
Nijerya | 0.20 | 90 |
2.57
2.50
2.43
2.31
2.21
2.19
2.13
2.04
1.86
1.83
1.82
1.74
1.64
1.58
1.52
1.51
1.50
1.50
1.48
1.37
1.37
1.36
1.33
1.32
1.32
1.31
1.30
1.29
1.25
1.24
1.21
1.20
1.18
1.16
1.15
1.13
1.10
1.10
1.03
1.00
1.00
0.98
0.97
0.95
0.91
0.90
0.88
0.86
0.85
0.84
0.84
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.80
0.77
0.75
0.73
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.51
0.50
0.50
0.49
0.42
0.41
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.57