Coca Cola - Dünya çapında fiyatları, Eylül 2022
Ortalama fiyat 0.94 USD. En düşük fiyat 0.18 USD (Mısır) ve en yüksek fiyat 2.47 USD (Finlandiya). Veriler 91 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
International price data
(USD / 0.5 litre, Kaynak : GlobalProductPrices.com. )
Ülkeler | Coca Cola Fiyat | Rütbe |
---|---|---|
Finlandiya | 2.47 | 1 |
Denmark | 2.39 | 2 |
Norveç | 2.38 | 3 |
İsrail | 2.23 | 4 |
Avustralya | 2.08 | 5 |
Yeni Zelanda | 2.06 | 6 |
İrlanda | 2.04 | 7 |
Birleşik Krallık | 1.95 | 8 |
İsveç | 1.83 | 9 |
İtalya | 1.54 | 10 |
Netherlands | 1.46 | 11 |
İsviçre | 1.46 | 12 |
Kanada | 1.45 | 13 |
Güney Kore | 1.39 | 14 |
Avusturya | 1.39 | 15 |
Fransa | 1.38 | 16 |
Porto Riko | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.28 | 18 |
Belçika | 1.23 | 19 |
Almanya | 1.23 | 20 |
Lüksemburg | 1.23 | 21 |
Kosta Rika | 1.22 | 22 |
Letonya | 1.18 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Кıbrıs | 1.14 | 25 |
Şili | 1.13 | 26 |
Çek Cumhuriyeti | 1.13 | 27 |
Macao | 1.11 | 28 |
İspanya | 1.10 | 29 |
Singapore | 1.09 | 30 |
Portekiz | 1.08 | 31 |
Litvanya | 1.07 | 32 |
Arabistan | 1.04 | 33 |
Japonya | 1.03 | 34 |
Yunanistan | 1.03 | 35 |
Kazakistan | 0.98 | 36 |
Macaristan | 0.98 | 37 |
Slovakya | 0.96 | 38 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0.95 | 39 |
Polonya | 0.89 | 40 |
Arjantin | 0.88 | 41 |
Katar | 0.88 | 42 |
Bulgaristan | 0.88 | 43 |
Güney Afrika | 0.87 | 44 |
Guatemala | 0.86 | 45 |
Romanya | 0.85 | 46 |
Slovenya | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.77 | 50 |
ABD | 0.76 | 51 |
Paraguay | 0.75 | 52 |
Bolivya | 0.72 | 53 |
Peru | 0.72 | 54 |
Rusya | 0.72 | 55 |
Kolombiya | 0.71 | 56 |
Sırbistan | 0.71 | 57 |
Meksika | 0.66 | 58 |
Beyaz Rusya | 0.63 | 59 |
Dominik Cumhuriyeti | 0.62 | 60 |
Brezilya | 0.61 | 61 |
Fas | 0.60 | 62 |
Ekvador | 0.59 | 63 |
Angora | 0.59 | 64 |
Zambiya | 0.59 | 65 |
Gana | 0.57 | 66 |
Bahreyn | 0.56 | 67 |
Ürdün | 0.55 | 68 |
Tayland | 0.55 | 69 |
Malaysia | 0.54 | 70 |
Azerbaycan | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.48 | 72 |
Türkiye | 0.47 | 73 |
Fildişi Sahili | 0.46 | 74 |
Kenya | 0.46 | 75 |
Özbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzanya | 0.43 | 77 |
Sri Lanka | 0.42 | 78 |
Filipinler | 0.41 | 79 |
Tunis | 0.40 | 80 |
Endonezya | 0.39 | 81 |
Nijerya | 0.38 | 82 |
Vietnam | 0.38 | 83 |
Birmanya | 0.36 | 84 |
Çin | 0.36 | 85 |
Kuveyt | 0.36 | 86 |
Bangladeş | 0.32 | 87 |
Hindistan | 0.32 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
İran | 0.21 | 90 |
Mısır | 0.18 | 91 |
2.47
2.39
2.38
2.23
2.08
2.06
2.04
1.95
1.83
1.54
1.46
1.46
1.45
1.39
1.39
1.38
1.29
1.28
1.23
1.23
1.23
1.22
1.18
1.15
1.14
1.13
1.13
1.11
1.10
1.09
1.08
1.07
1.04
1.03
1.03
0.98
0.98
0.96
0.95
0.89
0.88
0.88
0.88
0.87
0.86
0.85
0.85
0.82
0.79
0.77
0.76
0.75
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
0.66
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.59
0.59
0.57
0.56
0.55
0.55
0.54
0.51
0.48
0.47
0.46
0.46
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.23
0.21
0.18
0
0.6
1.2
1.9
2.47