Yumurtalar - Dünya çapında fiyatları, Mart 2024
Ortalama fiyat 2.89 USD. En düşük fiyat 1.13 USD (Zambiya) ve en yüksek fiyat 7.00 USD (Yeni Zelanda). Veriler 82 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
Ülkeler | Yumurtaların Fiyat | Rütbe |
---|---|---|
Yeni Zelanda | 7.00 | 1 |
İsviçre | 6.03 | 2 |
Uruguay | 5.57 | 3 |
Bulgaristan | 5.01 | 4 |
Norveç | 4.98 | 5 |
Avustralya | 4.83 | 6 |
Hong Kong | 4.75 | 7 |
İsveç | 4.60 | 8 |
Güney Kore | 4.54 | 9 |
Kosta Rika | 4.45 | 10 |
Belçika | 4.25 | 11 |
İrlanda | 4.25 | 12 |
Denmark | 4.09 | 13 |
Fransa | 4.03 | 14 |
Avusturya | 3.92 | 15 |
Birleşik Krallık | 3.92 | 16 |
Sırbistan | 3.69 | 17 |
Romanya | 3.66 | 18 |
Şili | 3.61 | 19 |
Finlandiya | 3.59 | 20 |
İtalya | 3.48 | 21 |
İsrail | 3.43 | 22 |
ABD | 3.40 | 23 |
Yunanistan | 3.38 | 24 |
Letonya | 3.38 | 25 |
Fas | 3.31 | 26 |
Litvanya | 3.27 | 27 |
Japonya | 3.21 | 28 |
Porto Riko | 3.20 | 29 |
Almanya | 3.16 | 30 |
Arjantin | 3.12 | 31 |
Kanada | 3.12 | 32 |
Slovakya | 3.05 | 33 |
Polonya | 3.04 | 34 |
Güney Afrika | 2.83 | 35 |
Netherlands | 2.83 | 36 |
Ürdün | 2.68 | 37 |
Singapore | 2.67 | 38 |
Fildişi Sahili | 2.64 | 39 |
Sri Lanka | 2.63 | 40 |
Slovenya | 2.61 | 41 |
Kolombiya | 2.56 | 42 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2.56 | 43 |
Ekvador | 2.50 | 44 |
Portekiz | 2.50 | 45 |
Malaysia | 2.40 | 46 |
İspanya | 2.40 | 47 |
Tayland | 2.37 | 48 |
Tanzanya | 2.35 | 49 |
Çek Cumhuriyeti | 2.35 | 50 |
Meksika | 2.34 | 51 |
Peru | 2.34 | 52 |
Arabistan | 2.34 | 53 |
Kuveyt | 2.28 | 54 |
Vietnam | 2.21 | 55 |
Filipinler | 2.18 | 56 |
Hırvatistan | 2.18 | 57 |
Guatemala | 2.17 | 58 |
Kenya | 2.17 | 59 |
Tunis | 2.12 | 60 |
Angora | 2.11 | 61 |
Türkiye | 2.10 | 62 |
Uganda | 2.04 | 63 |
Çin | 2.02 | 64 |
Bolivya | 1.92 | 65 |
Dominik Cumhuriyeti | 1.91 | 66 |
Paraguay | 1.90 | 67 |
Gana | 1.87 | 68 |
Brezilya | 1.80 | 69 |
Kazakistan | 1.80 | 70 |
Ukraine | 1.80 | 71 |
Hindistan | 1.67 | 72 |
Endonezya | 1.66 | 73 |
Macaristan | 1.63 | 74 |
Mısır | 1.60 | 75 |
Azerbaycan | 1.53 | 76 |
Kamerun | 1.46 | 77 |
Rusya | 1.35 | 78 |
Nijerya | 1.29 | 79 |
Bangladeş | 1.26 | 80 |
Pakistan | 1.24 | 81 |
Zambiya | 1.13 | 82 |
7.00
6.03
5.57
5.01
4.98
4.83
4.75
4.60
4.54
4.45
4.25
4.25
4.09
4.03
3.92
3.92
3.69
3.66
3.61
3.59
3.48
3.43
3.40
3.38
3.38
3.31
3.27
3.21
3.20
3.16
3.12
3.12
3.05
3.04
2.83
2.83
2.68
2.67
2.64
2.63
2.61
2.56
2.56
2.50
2.50
2.40
2.40
2.37
2.35
2.35
2.34
2.34
2.34
2.28
2.21
2.18
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.10
2.04
2.02
1.92
1.91
1.90
1.87
1.80
1.80
1.80
1.67
1.66
1.63
1.60
1.53
1.46
1.35
1.29
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.5
5.3
7
Tanım: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.