Yumurtalar - Dünya çapında fiyatları, Mart 2023
Ortalama fiyat 2.95 USD. En düşük fiyat 0.16 USD (Endonezya) ve en yüksek fiyat 6.68 USD (İsviçre). Veriler 81 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
International price data
(USD / 12 adet, Kaynak : GlobalProductPrices.com. )
Ülkeler | Yumurtaların Fiyat | Rütbe |
---|---|---|
İsviçre | 6.68 | 1 |
ABD | 6.26 | 2 |
Slovakya | 5.43 | 3 |
Bulgaristan | 5.29 | 4 |
Porto Riko | 4.99 | 5 |
Norveç | 4.93 | 6 |
Uruguay | 4.90 | 7 |
Yeni Zelanda | 4.58 | 8 |
Avustralya | 4.52 | 9 |
Slovenya | 4.31 | 10 |
İsveç | 4.24 | 11 |
Güney Kore | 4.19 | 12 |
İrlanda | 4.16 | 13 |
İsrail | 3.89 | 14 |
Finlandiya | 3.88 | 15 |
İtalya | 3.87 | 16 |
Belçika | 3.77 | 17 |
Fransa | 3.77 | 18 |
Avusturya | 3.75 | 19 |
Macaristan | 3.69 | 20 |
Sırbistan | 3.65 | 21 |
Japonya | 3.63 | 22 |
Hong Kong | 3.55 | 23 |
Kosta Rika | 3.51 | 24 |
Çek Cumhuriyeti | 3.43 | 25 |
Gana | 3.39 | 26 |
Romanya | 3.38 | 27 |
Letonya | 3.37 | 28 |
Litvanya | 3.23 | 29 |
Netherlands | 3.10 | 30 |
Fildişi Sahili | 3.04 | 31 |
Denmark | 3.00 | 32 |
Birleşik Krallık | 2.95 | 33 |
Nijerya | 2.89 | 34 |
Singapore | 2.88 | 35 |
Şili | 2.82 | 36 |
Fas | 2.80 | 37 |
Türkiye | 2.80 | 38 |
Angora | 2.77 | 39 |
Polonya | 2.76 | 40 |
Portekiz | 2.75 | 41 |
Tanzanya | 2.74 | 42 |
Yunanistan | 2.70 | 43 |
Kanada | 2.69 | 44 |
Almanya | 2.66 | 45 |
Arjantin | 2.63 | 46 |
Ürdün | 2.62 | 47 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2.57 | 48 |
Çin | 2.44 | 49 |
Meksika | 2.40 | 50 |
Guatemala | 2.37 | 51 |
Filipinler | 2.37 | 52 |
Vietnam | 2.35 | 53 |
Arabistan | 2.34 | 54 |
Ukraine | 2.34 | 55 |
Brezilya | 2.31 | 56 |
Ekvador | 2.31 | 57 |
Dominik Cumhuriyeti | 2.28 | 58 |
Kuveyt | 2.20 | 59 |
Mısır | 2.16 | 60 |
İspanya | 2.16 | 61 |
Tayland | 2.15 | 62 |
Tunis | 2.07 | 63 |
Peru | 2.02 | 64 |
Sri Lanka | 2.01 | 65 |
Paraguay | 2.00 | 66 |
Güney Afrika | 1.97 | 67 |
Bolivya | 1.96 | 68 |
Kolombiya | 1.94 | 69 |
Uganda | 1.93 | 70 |
Kenya | 1.88 | 71 |
Malaysia | 1.87 | 72 |
Kazakistan | 1.86 | 73 |
Zambiya | 1.74 | 74 |
Hindistan | 1.70 | 75 |
Kamerun | 1.44 | 76 |
Bangladeş | 1.33 | 77 |
Azerbaycan | 1.27 | 78 |
Pakistan | 1.13 | 79 |
Rusya | 1.10 | 80 |
Endonezya | 0.16 | 81 |
6.68
6.26
5.43
5.29
4.99
4.93
4.90
4.58
4.52
4.31
4.24
4.19
4.16
3.89
3.88
3.87
3.77
3.77
3.75
3.69
3.65
3.63
3.55
3.51
3.43
3.39
3.38
3.37
3.23
3.10
3.04
3.00
2.95
2.89
2.88
2.82
2.80
2.80
2.77
2.76
2.75
2.74
2.70
2.69
2.66
2.63
2.62
2.57
2.44
2.40
2.37
2.37
2.35
2.34
2.34
2.31
2.31
2.28
2.20
2.16
2.16
2.15
2.07
2.02
2.01
2.00
1.97
1.96
1.94
1.93
1.88
1.87
1.86
1.74
1.70
1.44
1.33
1.27
1.13
1.10
0.16
0
1.7
3.3
5
6.68
Tanım: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.