Iphone 14 - Dünya çapında fiyatları, Ekim 2022
Ortalama fiyat 1111 USD. En düşük fiyat 799 USD (ABD) ve en yüksek fiyat 1666 USD (Nijerya). Veriler 74 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
International price data
(USD / 1 ürün, Kaynak : GlobalProductPrices.com. )
Ülkeler | Iphone 14, 128GB | Rütbe |
---|---|---|
Nijerya | 1666 | 1 |
Türkiye | 1623 | 2 |
Brezilya | 1463 | 3 |
Cezayir | 1420 | 4 |
Peru | 1402 | 5 |
Azerbaycan | 1376 | 6 |
Bolivya | 1299 | 7 |
Sırbistan | 1285 | 8 |
Ukraine | 1260 | 9 |
Macaristan | 1258 | 10 |
Kazakistan | 1224 | 11 |
Uganda | 1220 | 12 |
Fas | 1218 | 13 |
Tanzanya | 1218 | 14 |
Çek Cumhuriyeti | 1203 | 15 |
Ekvador | 1199 | 16 |
Polonya | 1197 | 17 |
Şili | 1178 | 18 |
Kenya | 1178 | 19 |
Slovenya | 1162 | 20 |
İsveç | 1156 | 21 |
Guatemala | 1155 | 22 |
Yunanistan | 1155 | 23 |
Meksika | 1145 | 24 |
Sri Lanka | 1136 | 25 |
Paraguay | 1133 | 26 |
Gana | 1132 | 27 |
Ürdün | 1127 | 28 |
Güney Afrika | 1126 | 29 |
Finlandiya | 1122 | 30 |
Litvanya | 1122 | 31 |
Portekiz | 1122 | 32 |
Кıbrıs | 1111 | 33 |
İrlanda | 1111 | 34 |
İtalya | 1111 | 35 |
Rusya | 1111 | 36 |
Bulgaristan | 1103 | 37 |
Belçika | 1101 | 38 |
Fransa | 1101 | 39 |
Netherlands | 1101 | 40 |
Letonya | 1095 | 41 |
İspanya | 1090 | 42 |
Avusturya | 1079 | 43 |
Almanya | 1079 | 44 |
Lüksemburg | 1079 | 45 |
Slovakya | 1079 | 46 |
İsrail | 1078 | 47 |
Romanya | 1071 | 48 |
Özbekistan | 1060 | 49 |
Filipinler | 1053 | 50 |
Endonezya | 1051 | 51 |
Norveç | 1050 | 52 |
Katar | 1043 | 53 |
Birleşik Krallık | 1043 | 54 |
Bahreyn | 1039 | 55 |
İsviçre | 1014 | 56 |
Arabistan | 1012 | 57 |
Kolombiya | 1011 | 58 |
Zambiya | 992 | 59 |
Yeni Zelanda | 991 | 60 |
Oman | 979 | 61 |
Hindistan | 972 | 62 |
Mısır | 965 | 63 |
Kuveyt | 956 | 64 |
Malaysia | 950 | 65 |
Avustralya | 930 | 66 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 926 | 67 |
Japonya | 910 | 68 |
Hong Kong | 879 | 69 |
Güney Kore | 875 | 70 |
Çin | 871 | 71 |
Macao | 854 | 72 |
Kanada | 804 | 73 |
ABD | 799 | 74 |
1666
1623
1463
1420
1402
1376
1299
1285
1260
1258
1224
1220
1218
1218
1203
1199
1197
1178
1178
1162
1156
1155
1155
1145
1136
1133
1132
1127
1126
1122
1122
1122
1111
1111
1111
1111
1103
1101
1101
1101
1095
1090
1079
1079
1079
1079
1078
1071
1060
1053
1051
1050
1043
1043
1039
1014
1012
1011
992
991
979
972
965
956
950
930
926
910
879
875
871
854
804
799
0
416.5
833
1249.5
1666
Tanım: The price of Iphone 14 with 128GB memory.