Iphone 15 - Dünya çapında fiyatları, Kasım 2023
Ortalama fiyat 1071 USD. En düşük fiyat 157 USD (Lübnan) ve en yüksek fiyat 1589 USD (Türkiye). Veriler 78 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
Ülkeler | Iphone 15, 128GB | Rütbe |
---|---|---|
Türkiye | 1589 | 1 |
Cezayir | 1426 | 2 |
Azerbaycan | 1411 | 3 |
Kamerun | 1386 | 4 |
Tanzanya | 1360 | 5 |
Dominik Cumhuriyeti | 1348 | 6 |
Fas | 1335 | 7 |
Brezilya | 1304 | 8 |
Peru | 1265 | 9 |
Ekvador | 1249 | 10 |
Sırbistan | 1241 | 11 |
Güney Afrika | 1232 | 12 |
Polonya | 1217 | 13 |
Paraguay | 1201 | 14 |
Hırvatistan | 1176 | 15 |
Kazakistan | 1168 | 16 |
Bolivya | 1165 | 17 |
Guatemala | 1164 | 18 |
İsveç | 1164 | 19 |
Kosta Rika | 1148 | 20 |
Kenya | 1147 | 21 |
İsrail | 1140 | 22 |
Slovenya | 1133 | 23 |
Ürdün | 1127 | 24 |
Macaristan | 1126 | 25 |
Özbekistan | 1124 | 26 |
Norveç | 1118 | 27 |
Letonya | 1108 | 28 |
Finlandiya | 1097 | 29 |
Portekiz | 1097 | 30 |
Yunanistan | 1086 | 31 |
İrlanda | 1086 | 32 |
İtalya | 1086 | 33 |
Litvanya | 1086 | 34 |
Gana | 1085 | 35 |
Belçika | 1075 | 36 |
Fransa | 1075 | 37 |
Netherlands | 1075 | 38 |
Endonezya | 1067 | 39 |
Bulgaristan | 1066 | 40 |
İspanya | 1064 | 41 |
Çek Cumhuriyeti | 1062 | 42 |
Avusturya | 1052 | 43 |
Кıbrıs | 1052 | 44 |
Almanya | 1052 | 45 |
Slovakya | 1052 | 46 |
Birleşik Krallık | 1049 | 47 |
Romanya | 1048 | 48 |
Lüksemburg | 1041 | 49 |
Bahreyn | 1025 | 50 |
Arabistan | 1025 | 51 |
Şili | 1024 | 52 |
Zambiya | 1018 | 53 |
Yeni Zelanda | 1018 | 54 |
Malaysia | 1014 | 55 |
Filipinler | 1013 | 56 |
İsviçre | 1007 | 57 |
Avustralya | 999 | 58 |
Sri Lanka | 984 | 59 |
Kolombiya | 983 | 60 |
Meksika | 976 | 61 |
Uruguay | 975 | 62 |
Kuveyt | 966 | 63 |
Oman | 964 | 64 |
Hindistan | 952 | 65 |
Güney Kore | 950 | 66 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 926 | 67 |
Ukraine | 926 | 68 |
Katar | 901 | 69 |
Hong Kong | 885 | 70 |
Japonya | 877 | 71 |
Macao | 860 | 72 |
Çin | 846 | 73 |
Kanada | 832 | 74 |
Porto Riko | 830 | 75 |
ABD | 799 | 76 |
Nijerya | 747 | 77 |
Lübnan | 157 | 78 |
1589
1426
1411
1386
1360
1348
1335
1304
1265
1249
1241
1232
1217
1201
1176
1168
1165
1164
1164
1148
1147
1140
1133
1127
1126
1124
1118
1108
1097
1097
1086
1086
1086
1086
1085
1075
1075
1075
1067
1066
1064
1062
1052
1052
1052
1052
1049
1048
1041
1025
1025
1024
1018
1018
1014
1013
1007
999
984
983
976
975
966
964
952
950
926
926
901
885
877
860
846
832
830
799
747
157
0
397.3
794.5
1191.8
1589
Tanım: The price of Iphone 14 with 128GB memory.