Viski - Johnnie Walker - Dünya çapında fiyatları, Eylül 2022
Ortalama fiyat 22.15 USD. En düşük fiyat 8.68 USD (Gana) ve en yüksek fiyat 58.10 USD (Bahreyn). Veriler 75 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
International price data
(USD / 0.700 l, Kaynak : GlobalProductPrices.com. )
Ülkeler | Viski - Johnnie Walker | Rütbe |
---|---|---|
Bahreyn | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 55.25 | 2 |
Endonezya | 48.19 | 3 |
Singapore | 41.31 | 4 |
Malaysia | 40.49 | 5 |
Rusya | 38.99 | 6 |
Norveç | 36.30 | 7 |
Hindistan | 34.41 | 8 |
Kosta Rika | 34.04 | 9 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 33.63 | 10 |
Avustralya | 33.26 | 11 |
Finlandiya | 32.38 | 12 |
İrlanda | 30.24 | 13 |
Arjantin | 28.64 | 14 |
İsrail | 27.85 | 15 |
Hong Kong | 27.77 | 16 |
Birleşik Krallık | 27.04 | 17 |
Macao | 26.99 | 18 |
İsveç | 25.82 | 19 |
Kanada | 25.22 | 20 |
Porto Riko | 24.99 | 21 |
Ekvador | 24.90 | 22 |
Litvanya | 22.67 | 23 |
Netherlands | 22.67 | 24 |
Panama | 22.15 | 25 |
Guatemala | 22.07 | 26 |
ABD | 21.98 | 27 |
Çek Cumhuriyeti | 21.34 | 28 |
Yeni Zelanda | 20.81 | 29 |
Fildişi Sahili | 20.73 | 30 |
İsviçre | 20.69 | 31 |
Portekiz | 20.51 | 32 |
Yunanistan | 20.36 | 33 |
Belçika | 20.29 | 34 |
Uruguay | 19.75 | 35 |
Denmark | 19.55 | 36 |
Letonya | 19.44 | 37 |
Almanya | 19.33 | 38 |
Tayland | 18.85 | 39 |
Macaristan | 18.84 | 40 |
Sırbistan | 18.41 | 41 |
Slovenya | 18.35 | 42 |
Uganda | 18.27 | 43 |
Çin | 18.00 | 44 |
Bolivya | 17.81 | 45 |
Kazakistan | 17.72 | 46 |
Nijerya | 17.70 | 47 |
Fransa | 17.44 | 48 |
Avusturya | 17.27 | 49 |
Кıbrıs | 17.23 | 50 |
Angora | 16.74 | 51 |
Birmanya | 16.67 | 52 |
Oman | 16.39 | 53 |
Dominik Cumhuriyeti | 16.34 | 54 |
Meksika | 16.31 | 55 |
Tanzanya | 16.25 | 56 |
Şili | 16.11 | 57 |
Kenya | 15.58 | 58 |
Güney Afrika | 15.57 | 59 |
Lüksemburg | 15.57 | 60 |
Peru | 14.85 | 61 |
Romanya | 14.75 | 62 |
Slovakya | 14.57 | 63 |
Polonya | 14.44 | 64 |
Ukraine | 14.30 | 65 |
İspanya | 14.04 | 66 |
İtalya | 13.81 | 67 |
Kolombiya | 13.78 | 68 |
Bulgaristan | 13.50 | 69 |
Brezilya | 12.98 | 70 |
Filipinler | 12.61 | 71 |
Paraguay | 11.68 | 72 |
Japonya | 10.18 | 73 |
Zambiya | 9.53 | 74 |
Gana | 8.68 | 75 |
58.10
55.25
48.19
41.31
40.49
38.99
36.30
34.41
34.04
33.63
33.26
32.38
30.24
28.64
27.85
27.77
27.04
26.99
25.82
25.22
24.99
24.90
22.67
22.67
22.15
22.07
21.98
21.34
20.81
20.73
20.69
20.51
20.36
20.29
19.75
19.55
19.44
19.33
18.85
18.84
18.41
18.35
18.27
18.00
17.81
17.72
17.70
17.44
17.27
17.23
16.74
16.67
16.39
16.34
16.31
16.25
16.11
15.58
15.57
15.57
14.85
14.75
14.57
14.44
14.30
14.04
13.81
13.78
13.50
12.98
12.61
11.68
10.18
9.53
8.68
0
14.5
29.1
43.6
58.1