Viski - Johnnie Walker - Dünya çapında fiyatları, Ocak 2024
Ortalama fiyat 21.61 USD. En düşük fiyat 7.68 USD (Zambiya) ve en yüksek fiyat 53.96 USD (Bahreyn). Veriler 72 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
Ülkeler | Viski - Johnnie Walker | Rütbe |
---|---|---|
Bahreyn | 53.96 | 1 |
Sri Lanka | 50.47 | 2 |
Endonezya | 46.74 | 3 |
Singapore | 45.10 | 4 |
Malaysia | 41.51 | 5 |
Norveç | 36.94 | 6 |
Avustralya | 36.20 | 7 |
Kosta Rika | 34.84 | 8 |
Finlandiya | 34.83 | 9 |
Hindistan | 33.68 | 10 |
İrlanda | 31.58 | 11 |
Birleşik Krallık | 30.71 | 12 |
Kanada | 27.56 | 13 |
İsrail | 26.61 | 14 |
İsveç | 26.02 | 15 |
ABD | 24.99 | 16 |
Ekvador | 24.90 | 17 |
Porto Riko | 23.99 | 18 |
Letonya | 22.86 | 19 |
Yeni Zelanda | 22.57 | 20 |
Panama | 22.53 | 21 |
Netherlands | 22.39 | 22 |
Belçika | 22.31 | 23 |
Litvanya | 21.77 | 24 |
Portekiz | 21.77 | 25 |
Guatemala | 21.22 | 26 |
Yunanistan | 21.18 | 27 |
Tayland | 20.98 | 28 |
Meksika | 20.77 | 29 |
Denmark | 20.43 | 30 |
Fildişi Sahili | 20.05 | 31 |
Uruguay | 19.42 | 32 |
Arjantin | 19.06 | 33 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 19.06 | 34 |
Rusya | 19.06 | 35 |
Dominik Cumhuriyeti | 19.05 | 36 |
Macaristan | 19.05 | 37 |
Uganda | 18.99 | 38 |
Oman | 18.91 | 39 |
Kenya | 18.60 | 40 |
Hırvatistan | 18.50 | 41 |
Slovakya | 18.50 | 42 |
Slovenya | 18.50 | 43 |
Romanya | 17.79 | 44 |
Fransa | 17.66 | 45 |
Kolombiya | 17.56 | 46 |
İsviçre | 17.34 | 47 |
Çek Cumhuriyeti | 17.26 | 48 |
Peru | 17.25 | 49 |
Güney Afrika | 17.00 | 50 |
İspanya | 16.65 | 51 |
Кıbrıs | 16.28 | 52 |
Şili | 16.27 | 53 |
Brezilya | 15.90 | 54 |
Ukraine | 15.75 | 55 |
Bolivya | 15.66 | 56 |
Kazakistan | 15.25 | 57 |
Sırbistan | 14.89 | 58 |
İtalya | 14.21 | 59 |
Avusturya | 14.15 | 60 |
Almanya | 14.05 | 61 |
Polonya | 13.95 | 62 |
Tanzanya | 13.58 | 63 |
Lüksemburg | 12.95 | 64 |
Bulgaristan | 12.80 | 65 |
Paraguay | 12.63 | 66 |
Çin | 12.36 | 67 |
Japonya | 11.65 | 68 |
Filipinler | 11.23 | 69 |
Angora | 10.45 | 70 |
Nijerya | 7.75 | 71 |
Zambiya | 7.68 | 72 |
53.96
50.47
46.74
45.10
41.51
36.94
36.20
34.84
34.83
33.68
31.58
30.71
27.56
26.61
26.02
24.99
24.90
23.99
22.86
22.57
22.53
22.39
22.31
21.77
21.77
21.22
21.18
20.98
20.77
20.43
20.05
19.42
19.06
19.06
19.06
19.05
19.05
18.99
18.91
18.60
18.50
18.50
18.50
17.79
17.66
17.56
17.34
17.26
17.25
17.00
16.65
16.28
16.27
15.90
15.75
15.66
15.25
14.89
14.21
14.15
14.05
13.95
13.58
12.95
12.80
12.63
12.36
11.65
11.23
10.45
7.75
7.68
0
13.5
27
40.5
53.96