Süt - Dünya çapında fiyatları, Nisan 2023
Ortalama fiyat 1.62 USD. En düşük fiyat 0.44 USD (Tunis) ve en yüksek fiyat 3.13 USD (Hong Kong). Veriler 80 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
(USD / 1 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
Ülkeler | Sütün Fiyatı | Rütbe |
---|---|---|
Hong Kong | 3.13 | 1 |
Gana | 2.66 | 2 |
Kanada | 2.56 | 3 |
Almanya | 2.33 | 4 |
Yeni Zelanda | 2.28 | 5 |
Güney Kore | 2.24 | 6 |
Kosta Rika | 2.21 | 7 |
Kamerun | 2.20 | 8 |
Singapore | 2.20 | 9 |
Macaristan | 2.16 | 10 |
İtalya | 2.13 | 11 |
İsveç | 2.12 | 12 |
Guatemala | 2.11 | 13 |
Tanzanya | 2.11 | 14 |
Porto Riko | 2.09 | 15 |
Netherlands | 2.02 | 16 |
Uganda | 2.01 | 17 |
Denmark | 2.00 | 18 |
Birleşik Krallık | 1.99 | 19 |
ABD | 1.98 | 20 |
Japonya | 1.97 | 21 |
Fildişi Sahili | 1.96 | 22 |
Avustralya | 1.92 | 23 |
Norveç | 1.92 | 24 |
Avusturya | 1.91 | 25 |
Brezilya | 1.88 | 26 |
Yunanistan | 1.88 | 27 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.81 | 28 |
Zambiya | 1.80 | 29 |
Filipinler | 1.77 | 30 |
Kazakistan | 1.76 | 31 |
İsviçre | 1.76 | 32 |
Arabistan | 1.73 | 33 |
Sri Lanka | 1.73 | 34 |
Romanya | 1.72 | 35 |
Malaysia | 1.70 | 36 |
Vietnam | 1.66 | 37 |
Bulgaristan | 1.63 | 38 |
Tayland | 1.59 | 39 |
Letonya | 1.59 | 40 |
Litvanya | 1.59 | 41 |
Çek Cumhuriyeti | 1.57 | 42 |
Peru | 1.55 | 43 |
Kuveyt | 1.54 | 44 |
Belçika | 1.54 | 45 |
İsrail | 1.53 | 46 |
Çin | 1.52 | 47 |
Endonezya | 1.51 | 48 |
Meksika | 1.50 | 49 |
Slovenya | 1.49 | 50 |
Sırbistan | 1.46 | 51 |
Bolivya | 1.45 | 52 |
Rusya | 1.45 | 53 |
Uruguay | 1.42 | 54 |
Şili | 1.38 | 55 |
Angora | 1.36 | 56 |
Türkiye | 1.34 | 57 |
İrlanda | 1.33 | 58 |
Dominik Cumhuriyeti | 1.32 | 59 |
Azerbaycan | 1.30 | 60 |
Finlandiya | 1.27 | 61 |
Fransa | 1.27 | 62 |
Ürdün | 1.20 | 63 |
Ekvador | 1.19 | 64 |
İspanya | 1.19 | 65 |
Kolombiya | 1.18 | 66 |
Kenya | 1.14 | 67 |
Ukraine | 1.14 | 68 |
Paraguay | 1.09 | 69 |
Portekiz | 1.00 | 70 |
Arjantin | 0.98 | 71 |
Fas | 0.96 | 72 |
Güney Afrika | 0.96 | 73 |
Slovakya | 0.96 | 74 |
Pakistan | 0.93 | 75 |
Mısır | 0.92 | 76 |
Hindistan | 0.83 | 77 |
Polonya | 0.82 | 78 |
Bangladeş | 0.70 | 79 |
Tunis | 0.44 | 80 |
3.13
2.66
2.56
2.33
2.28
2.24
2.21
2.20
2.20
2.16
2.13
2.12
2.11
2.11
2.09
2.02
2.01
2.00
1.99
1.98
1.97
1.96
1.92
1.92
1.91
1.88
1.88
1.81
1.80
1.77
1.76
1.76
1.73
1.73
1.72
1.70
1.66
1.63
1.59
1.59
1.59
1.57
1.55
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.50
1.49
1.46
1.45
1.45
1.42
1.38
1.36
1.34
1.33
1.32
1.30
1.27
1.27
1.20
1.19
1.19
1.18
1.14
1.14
1.09
1.00
0.98
0.96
0.96
0.96
0.93
0.92
0.83
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.6
2.3
3.13
Tanım: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.