Süt - Dünya çapında fiyatları, Aralık 2024
Ortalama fiyat 1.58 USD. En düşük fiyat 0.42 USD (Tunis) ve en yüksek fiyat 3.46 USD (Hong Kong). Veriler 80 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
Ülkeler | Sütün Fiyatı | Rütbe |
---|---|---|
Hong Kong | 3.46 | 1 |
Gana | 3.02 | 2 |
Singapore | 2.84 | 3 |
Kamerun | 2.59 | 4 |
Fildişi Sahili | 2.51 | 5 |
Güney Kore | 2.49 | 6 |
Kanada | 2.41 | 7 |
ABD | 2.37 | 8 |
Kosta Rika | 2.35 | 9 |
Nijerya | 2.20 | 10 |
Guatemala | 2.17 | 11 |
Uganda | 2.17 | 12 |
İsviçre | 2.14 | 13 |
Birleşik Krallık | 2.13 | 14 |
Porto Riko | 2.09 | 15 |
Norveç | 2.07 | 16 |
Denmark | 2.00 | 17 |
Tanzanya | 1.98 | 18 |
Bulgaristan | 1.94 | 19 |
Sri Lanka | 1.92 | 20 |
Çin | 1.91 | 21 |
İsrail | 1.87 | 22 |
Avustralya | 1.85 | 23 |
Yunanistan | 1.83 | 24 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.81 | 25 |
İtalya | 1.80 | 26 |
Filipinler | 1.79 | 27 |
Avusturya | 1.74 | 28 |
Arabistan | 1.73 | 29 |
Peru | 1.65 | 30 |
Macaristan | 1.64 | 31 |
Kazakistan | 1.63 | 32 |
Almanya | 1.63 | 33 |
Vietnam | 1.62 | 34 |
Meksika | 1.59 | 35 |
Endonezya | 1.54 | 36 |
Kuveyt | 1.54 | 37 |
Netherlands | 1.53 | 38 |
Malaysia | 1.51 | 39 |
Hırvatistan | 1.49 | 40 |
Japonya | 1.44 | 41 |
Litvanya | 1.43 | 42 |
Azerbaycan | 1.41 | 43 |
Fas | 1.41 | 44 |
Ürdün | 1.41 | 45 |
Tayland | 1.41 | 46 |
Sırbistan | 1.40 | 47 |
Belçika | 1.39 | 48 |
İrlanda | 1.38 | 49 |
Fransa | 1.37 | 50 |
Türkiye | 1.35 | 51 |
Kolombiya | 1.34 | 52 |
Bolivya | 1.32 | 53 |
Dominik Cumhuriyeti | 1.31 | 54 |
Pakistan | 1.29 | 55 |
Yeni Zelanda | 1.23 | 56 |
Çek Cumhuriyeti | 1.22 | 57 |
Slovenya | 1.22 | 58 |
Kenya | 1.20 | 59 |
Şili | 1.17 | 60 |
Brezilya | 1.16 | 61 |
Zambiya | 1.15 | 62 |
İsveç | 1.13 | 63 |
Romanya | 1.11 | 64 |
Rusya | 1.10 | 65 |
Güney Afrika | 1.07 | 66 |
İspanya | 1.05 | 67 |
Portekiz | 1.02 | 68 |
Ekvador | 1.01 | 69 |
Paraguay | 1.01 | 70 |
Finlandiya | 1.01 | 71 |
Uruguay | 1.00 | 72 |
Slovakya | 0.98 | 73 |
Mısır | 0.89 | 74 |
Hindistan | 0.87 | 75 |
Letonya | 0.87 | 76 |
Ukraine | 0.83 | 77 |
Polonya | 0.82 | 78 |
Bangladeş | 0.74 | 79 |
Tunis | 0.42 | 80 |
3.46
3.02
2.84
2.59
2.51
2.49
2.41
2.37
2.35
2.20
2.17
2.17
2.14
2.13
2.09
2.07
2.00
1.98
1.94
1.92
1.91
1.87
1.85
1.83
1.81
1.80
1.79
1.74
1.73
1.65
1.64
1.63
1.63
1.62
1.59
1.54
1.54
1.53
1.51
1.49
1.44
1.43
1.41
1.41
1.41
1.41
1.40
1.39
1.38
1.37
1.35
1.34
1.32
1.31
1.29
1.23
1.22
1.22
1.20
1.17
1.16
1.15
1.13
1.11
1.10
1.07
1.05
1.02
1.01
1.01
1.01
1.00
0.98
0.89
0.87
0.87
0.83
0.82
0.74
0.42
0
0.9
1.7
2.6
3.46
Tanım: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.