Süt - Dünya çapında fiyatları, Ağustos 2023
Ortalama fiyat 1.57 USD. En düşük fiyat 0.43 USD (Tunis) ve en yüksek fiyat 3.61 USD (Gana). Veriler 81 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
(USD / 1 litre, Tanımlar, kaynaklar, veri indir)
Ülkeler | Sütün Fiyatı | Rütbe |
---|---|---|
Gana | 3.61 | 1 |
Hong Kong | 3.31 | 2 |
Kanada | 2.57 | 3 |
Güney Kore | 2.24 | 4 |
Guatemala | 2.23 | 5 |
Kamerun | 2.18 | 6 |
İsviçre | 2.18 | 7 |
Singapore | 2.17 | 8 |
Almanya | 2.17 | 9 |
Nijerya | 2.16 | 10 |
Kosta Rika | 2.10 | 11 |
Norveç | 2.10 | 12 |
Porto Riko | 2.09 | 13 |
Uganda | 2.02 | 14 |
Tanzanya | 2.00 | 15 |
ABD | 1.96 | 16 |
Fildişi Sahili | 1.95 | 17 |
Birleşik Krallık | 1.95 | 18 |
Çin | 1.92 | 19 |
Denmark | 1.91 | 20 |
Brezilya | 1.90 | 21 |
Avustralya | 1.89 | 22 |
Yunanistan | 1.86 | 23 |
İtalya | 1.85 | 24 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.81 | 25 |
Avusturya | 1.79 | 26 |
Netherlands | 1.79 | 27 |
Filipinler | 1.75 | 28 |
Japonya | 1.74 | 29 |
İsrail | 1.68 | 30 |
Malaysia | 1.67 | 31 |
Zambiya | 1.66 | 32 |
Kazakistan | 1.65 | 33 |
Macaristan | 1.62 | 34 |
Meksika | 1.60 | 35 |
Peru | 1.59 | 36 |
Vietnam | 1.57 | 37 |
Bulgaristan | 1.56 | 38 |
Kuveyt | 1.54 | 39 |
Sri Lanka | 1.54 | 40 |
Litvanya | 1.53 | 41 |
Belçika | 1.52 | 42 |
Tayland | 1.51 | 43 |
Çek Cumhuriyeti | 1.51 | 44 |
Yeni Zelanda | 1.48 | 45 |
Arabistan | 1.47 | 46 |
Endonezya | 1.46 | 47 |
Bolivya | 1.45 | 48 |
Sırbistan | 1.44 | 49 |
Fas | 1.38 | 50 |
Dominik Cumhuriyeti | 1.34 | 51 |
Fransa | 1.33 | 52 |
Romanya | 1.32 | 53 |
Kolombiya | 1.31 | 54 |
İrlanda | 1.31 | 55 |
İsveç | 1.27 | 56 |
Azerbaycan | 1.26 | 57 |
Finlandiya | 1.26 | 58 |
Ukraine | 1.26 | 59 |
Şili | 1.24 | 60 |
Ürdün | 1.20 | 61 |
Ekvador | 1.19 | 62 |
Slovenya | 1.15 | 63 |
İspanya | 1.15 | 64 |
Uruguay | 1.12 | 65 |
Angora | 1.11 | 66 |
Paraguay | 1.09 | 67 |
Kenya | 1.07 | 68 |
Letonya | 1.05 | 69 |
Portekiz | 1.05 | 70 |
Türkiye | 1.02 | 71 |
Mısır | 1.01 | 72 |
Güney Afrika | 1.00 | 73 |
Rusya | 0.99 | 74 |
Pakistan | 0.95 | 75 |
Slovakya | 0.93 | 76 |
Hindistan | 0.86 | 77 |
Polonya | 0.80 | 78 |
Arjantin | 0.77 | 79 |
Bangladeş | 0.68 | 80 |
Tunis | 0.43 | 81 |
3.61
3.31
2.57
2.24
2.23
2.18
2.18
2.17
2.17
2.16
2.10
2.10
2.09
2.02
2.00
1.96
1.95
1.95
1.92
1.91
1.90
1.89
1.86
1.85
1.81
1.79
1.79
1.75
1.74
1.68
1.67
1.66
1.65
1.62
1.60
1.59
1.57
1.56
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.51
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.38
1.34
1.33
1.32
1.31
1.31
1.27
1.26
1.26
1.26
1.24
1.20
1.19
1.15
1.15
1.12
1.11
1.09
1.07
1.05
1.05
1.02
1.01
1.00
0.99
0.95
0.93
0.86
0.80
0.77
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Tanım: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.