Playstation 5 Pro - Dünya çapında fiyatları, Mayıs 2022
Ortalama fiyat 776 USD. En düşük fiyat 461 USD (Kanada) ve en yüksek fiyat 1475 USD (Uruguay). Veriler 80 ülkeyi içermektedir. Kaynaklarımızı görün.
International price data
(USD / 1 ürün, Kaynak : GlobalProductPrices.com. )
Ülkeler | Playstation 5 Pro | Rütbe |
---|---|---|
Uruguay | 1475 | 1 |
İsrail | 1390 | 2 |
Beyaz Rusya | 1288 | 3 |
Tanzanya | 1283 | 4 |
Kosta Rika | 1282 | 5 |
Peru | 1274 | 6 |
Azerbaycan | 1235 | 7 |
Nijerya | 1192 | 8 |
Tunis | 1155 | 9 |
Fas | 1140 | 10 |
Macaristan | 1110 | 11 |
Kenya | 1091 | 12 |
Arabistan | 1065 | 13 |
Guatemala | 1026 | 14 |
Şili | 1017 | 15 |
Kamerun | 985 | 16 |
Romanya | 971 | 17 |
Fildişi Sahili | 968 | 18 |
Özbekistan | 959 | 19 |
Çin | 944 | 20 |
Brezilya | 941 | 21 |
Rusya | 941 | 22 |
Paraguay | 932 | 23 |
Uganda | 926 | 24 |
Ekvador | 925 | 25 |
Arjantin | 916 | 26 |
Endonezya | 874 | 27 |
Litvanya | 874 | 28 |
Letonya | 863 | 29 |
Kazakistan | 853 | 30 |
Zambiya | 845 | 31 |
Polonya | 829 | 32 |
Sri Lanka | 815 | 33 |
Bahreyn | 804 | 34 |
Kolombiya | 791 | 35 |
Ürdün | 774 | 36 |
Meksika | 764 | 37 |
Dominik Cumhuriyeti | 706 | 38 |
Panama | 700 | 39 |
Japonya | 698 | 40 |
Türkiye | 694 | 41 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 689 | 42 |
Katar | 686 | 43 |
Güney Afrika | 656 | 44 |
Finlandiya | 647 | 45 |
Güney Kore | 624 | 46 |
Gana | 619 | 47 |
Çek Cumhuriyeti | 613 | 48 |
Hindistan | 608 | 49 |
Sırbistan | 608 | 50 |
Oman | 587 | 51 |
İsveç | 577 | 52 |
Cezayir | 571 | 53 |
Norveç | 564 | 54 |
Birleşik Krallık | 553 | 55 |
Bulgaristan | 551 | 56 |
Kuveyt | 545 | 57 |
Yeni Zelanda | 542 | 58 |
Mısır | 541 | 59 |
Belçika | 540 | 60 |
Almanya | 540 | 61 |
Yunanistan | 540 | 62 |
İrlanda | 540 | 63 |
Netherlands | 540 | 64 |
Portekiz | 540 | 65 |
Slovakya | 540 | 66 |
Slovenya | 540 | 67 |
Avusturya | 539 | 68 |
Кıbrıs | 539 | 69 |
Fransa | 539 | 70 |
İtalya | 539 | 71 |
İspanya | 539 | 72 |
Malaysia | 520 | 73 |
Filipinler | 516 | 74 |
Hong Kong | 507 | 75 |
Porto Riko | 500 | 76 |
ABD | 500 | 77 |
Avustralya | 498 | 78 |
Kanada | 461 | 79 |
Ukraine | 461 | 80 |
1475
1390
1288
1283
1282
1274
1235
1192
1155
1140
1110
1091
1065
1026
1017
985
971
968
959
944
941
941
932
926
925
916
874
874
863
853
845
829
815
804
791
774
764
706
700
698
694
689
686
656
647
624
619
613
608
608
587
577
571
564
553
551
545
542
541
540
540
540
540
540
540
540
540
539
539
539
539
539
520
516
507
500
500
498
461
461
0
368.8
737.5
1106.3
1475
Tanım: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory